-->
مدونة طيــبة الجزائريـــــــــة مدونة طيــبة الجزائريـــــــــة
random

مواضيع مختارة

random
جاري التحميل ...

نتائج مشرف التربية 2015 مديرية التربية لولاية مستغانم

مديرية التربية لولاية مستغانم
نتائج مسابقة مشرف التربية 2015
عدد المترشحين : 358 . عدد المناصب : 40

1- قائمة الناجحين في المسابقة :
نتائج مشرف التربية 2015 مديرية التربية لولاية مستغانم
نتائج مشرف التربية 2015 مديرية التربية لولاية مستغانم

الناجحين حسب درجة الإستحقاق
الرتبة رقم
الملف
اللقب والإسم تاريخ الميلاد تطابق الشهادةالمسار الدراسيمدرسة كبرىمن بين الأوائلتكوين مكملأشغال ودراساتالخبرة المهنيةأقدمية الشهادةالمقابلة الشفهية
/6/7/2/1/2/2/6/5/0
1 238 بن زيدون شهرزاد 1983-10-116.004.000.000.000.000.006.005.003.00
2 353 بن قلة ميلود 1982-12-286.004.000.000.000.000.006.004.003.00
3 351 شاشور حياة 1983-01-146.003.000.000.000.000.006.004.503.00
4 217 شاعة نجاة 1981-12-166.002.000.000.000.000.006.005.003.00
5 190 بوسعيد نصيرة 1982-01-266.002.000.000.000.000.006.005.003.00
6 303 حيرش امال 1982-04-286.002.000.000.000.000.006.005.003.00
7 339 بداني حليمة 1985-03-106.003.000.000.000.000.006.004.003.00
8 60 شعيب خيرة 1978-05-216.002.000.000.000.000.006.005.002.90
9 134 خديم نورية 1978-04-236.003.000.000.000.000.004.625.003.00
10 58 فقير منصورية 1980-03-236.002.000.000.000.000.006.004.503.00
11 348 بن حمو فاطمة 1984-02-236.003.000.000.000.000.004.624.503.00
12 97 خيثري محمد 1974-12-306.001.000.000.000.000.006.005.003.00
13 215 الفاطمي خيرة 1980-01-256.002.000.000.000.000.005.005.003.00
14 66 قريش جميلة 1981-11-126.001.000.000.000.000.006.005.003.00
15 331 معلم أمينة 1983-10-106.002.000.000.000.000.006.004.003.00
16 51 ولبشير ليندة 1975-01-076.001.000.000.000.000.005.945.003.00
17 98 باريس عائشة 1984-12-296.002.000.000.000.000.004.935.003.00
18 296 جناد خيرة 1977-01-146.001.000.000.000.000.006.005.002.80
19 267 ماز زوبيدة 1980-04-306.001.000.000.000.000.006.005.002.80
20 173 مجاهد ايمان 1982-12-176.002.000.000.000.000.004.795.003.00
21 135 بوسدرة حليمة 1981-08-246.002.000.000.000.000.004.715.003.00
22 169 شريفة فتيحة 1979-09-106.002.000.000.000.000.004.565.003.00
23 189 قولال حورية 1977-03-296.002.000.000.000.000.004.505.003.00
24 111 عبد الله عائشة 1982-05-036.002.000.000.000.000.006.003.503.00
25 349 مولاي لخضر 1985-11-076.004.000.000.000.000.004.572.503.00
26 291 صداق فاطيمة 1981-05-116.003.000.000.000.000.003.365.002.70
27 118 ساجي عمرانية 1976-08-086.000.000.000.000.000.006.005.003.00
28 11 جرورو ميمونة 1977-07-216.000.000.000.000.000.006.005.003.00
29 84 حطاب ليلى 1978-04-146.000.000.000.000.000.006.005.003.00
30 345 مناد نسيمة 1980-09-116.002.000.000.000.000.004.005.003.00
31 330 ميزاب فتيحة 1981-02-056.000.000.000.000.000.006.005.003.00
32 310 مصطفى سبع خليدة 1981-07-046.002.000.000.000.000.004.005.003.00
33 96 طاير كريمة 1983-08-206.000.000.000.000.000.006.005.003.00
34 221 فليتي محمد 1984-01-196.002.000.000.000.000.004.005.003.00
35 68 ساردي زواوية 1979-03-176.002.000.000.000.000.004.005.002.90
36 148 بلعلوي بن عودة 1975-10-106.005.000.000.000.000.000.885.003.00
37 160 بن جبور خيرة 1982-01-096.002.000.000.000.000.003.875.003.00
38 72 حمادي ذهيبة 1977-01-246.001.000.000.000.000.004.845.003.00
39 57 ملاحي فاطمة 1984-01-166.001.000.000.000.000.006.004.002.80
40 93 ساجي هوارية 1976-02-246.002.000.000.000.000.003.795.003.00
الإحتياطيين حسب درجة الإستحقاق
الرتبة رقم
الملف
اللقب والإسم تاريخ الميلاد تطابق الشهادةالمسار الدراسيمدرسة كبرىمن بين الأوائلتكوين مكملأشغال ودراساتالخبرة المهنيةأقدمية الشهادةالمقابلة الشفهية
/6/7/2/1/2/2/6/5/0
41 218 بن يزة نورية 1982-10-136.001.000.000.000.000.004.735.003.00
42 350 بن ميمان فاطمة 1983-11-226.002.000.000.000.000.003.675.003.00
43 157 بن ناصر خديجة 1981-06-256.001.000.000.000.000.004.765.002.90
44 30 رمضاني فاطيمة 1979-07-256.002.000.000.000.000.004.005.002.60
45 123 دلالي سعادة 1983-04-056.001.000.000.000.000.004.525.003.00
46 122 زياني منور 1986-09-016.002.000.000.000.000.005.483.003.00
47 21 بوثلجة سهيلة 1985-06-216.002.000.000.000.000.004.863.503.00
48 226 بخدة أمال 1977-08-296.002.000.000.000.000.003.345.003.00
49 354 قيزان ندير 1983-01-016.003.000.000.000.000.004.143.003.00
50 271 نفوسي محمد 1977-02-186.001.000.000.000.000.004.005.003.00
51 124 بافضول الحاج 1977-05-046.001.000.000.000.000.004.005.003.00
52 103 بن عربية بوبكر 1977-09-266.001.000.000.000.000.004.005.003.00
53 145 صافي ستي 1979-03-256.001.000.000.000.000.004.005.003.00
54 82 ملاح ليلة 1979-12-116.001.000.000.000.000.004.005.003.00
55 184 بن لطرش فاطمة 1980-04-246.001.000.000.000.000.004.005.003.00
56 19 ضامن فاطمة 1980-12-216.002.000.000.000.000.004.004.502.50
57 149 سماعي خديجة عام 19816.002.000.000.000.000.004.005.002.00
58 252 محمدي بلقاسم 1982-05-166.002.000.000.000.000.004.004.003.00


المصدر : مديرية التربية لولاية مستغانم

عن الكاتب

مدونة طيبة الجزائرية

التعليقات



إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

عن الموقع

موقع طيبة الجزائرية مختص في مجال التعليم وإعلانات التوظيف و التكنلوجيا و التقنيات و كل ما يخص الهواتف الذكية و الحواسيب ، و هدفنا هو تطوير وإثراء المحتوى العربي عن طريق دروس و حلقات في قناتنا على اليوتيوب ، كما يسهر على إشراف و سير الموقع أخوكم حسام الدين الذي يحييكم و يشجعكم على الزيارة الدائمة و الإشتراك في موقعنا للتوصل بكل جديد

المتابعون

زوار الموقع

جميع الحقوق محفوظة

مدونة طيــبة الجزائريـــــــــة